GSR - Инновационная клапанная техника

При выборе подходящего клапана для конкретной области применения в качестве существенного фактора следует учитывать устойчивость материалов к воздействию рабочей среды. Чтобы правильно подобрать материал, очень важно знать концентрацию, температуру и степень загрязнения среды.
Дополнительными критериями являются рабочее давление и макс. объемный расход. Ведь помимо высоких температур следует учитывать при выборе материала также высокое давление и скорость потока.
Материалы для наших клапанов, будь то корпус, уплотнения или магниты, тщательно выбираются в соответствии с различными областями применения.
Все данные, приведенные на этой странице, являются ориентировочными. Они не могут являться основанием для предъявления гарантийных исков.
Металлы для корпуса и внутренних деталей |
|||
|---|---|---|---|
| Материал | Материал № | DIN | Характеристики |
| Алюминий | 3.2162.05 | Al Si 8 Cu 3 | Отлитый под давлением алюминий для корпуса, рассчитанного на давление до PN 16; для нейтральных сред. |
| Нержавеющая сталь | 1.4571 | X10 Cr Ni Mo Ti 18 | Аустенитная высоколегированная сталь для труб якоря электромагнита и агрессивных сред. |
| Нержавеющая сталь | 1.4301 | X 5 Cr Ni 18 9 | Высоколегированная аустенитная нержавеющая сталь для внутренних деталей клапана и слабоагрессивных сред. |
| Нержавеющая сталь | 1.4104 | X 12 Cr Mo S 17 | Антикоррозионная ферритовая (намагничиваемая) нержавеющая сталь, например, для якоря и полюсного башмака электромагнита; условно подходит для агрессивных сред. |
| Литая нержавеющая сталь | 1.4581 | G-X7 Cr Ni Mo Ti 18 10 | Аустенитная высоколегированная сталь для агрессивных сред. |
| Серый чугун | 0.6025 | GG - 25 | В основном для корпуса фланцевого клапана, рассчитанного на давление до PN 16. Диапазон температур ограничен. Подходит для нейтральных сред. |
| Прессованная латунь | 2.0402 | Cu Zn39 Pb3 F37 | Универсальное применение. Не подходит для агрессивных и аммиачных сред. |
| Оловянно-цинковая бронза | 2.1096 | Cu Sn Zn Pb7 | Применяется там, где к латуни предъявляются повышенные требования, например, для морской воды, слабоагрессивной воды или пара. |
| Чугун с шаровидным графитом | 0.7043 | GGG - 40.3 | В основном для корпуса фланцевого клапана, рассчитанного на давление до PN 25. Применятся там, где GG-25 слишком хрупкий. Подходит для нейтральных сред. |
| Литая сталь | 1.0619 | GS - C 25 | В основном для корпуса фланцевого клапана, рассчитанного на давление до PN 40, и повышенного диапазона температур. Подходит для нейтральных сред. |
Пластмассы для корпуса |
|
|---|---|
| Материал | Характеристики |
| PFA, фторопласт | Стойкий как PVDF, но применяется для более широкого диапазона температур от -20°C до +150°C. |
| POM, полиоксиметилен | Материал с высокой твердостью и низким водопоглощением. Нестойкий к щелочам, кислотам и окислителям. |
| PP, полипропилен | Стойкий к водным растворам кислот, щелочей и солей, в зависимости от концентрации и температуры. |
| PVC, поливинилхлорид | Стойкий к большинству кислот, щелочей, солевых растворов и смешиваемых с водой органических растворов. Нестойкий к ароматическим и хлорированным углеводородам. |
| PVDF, поливинилиденфторид | Подходит практически для всех агрессивных сред в диапазоне температур от -20°C до +100°C. |
Уплотнительные материалы |
||
|---|---|---|
| Материал | Диапазон температур, °C | Характеристики |
| этилен- пропиленовый каучук EPDM |
от -20 °C до +130 °C | Стойкий к щелочам и кислотам, каучуку средней концентрации, воде, горячей воде и пару. Нестойкий к маслам и смазкам. |
| фторкаучук FKM | от -20 °C до +180 °C | Эластомер с высокой стойкостью к температурным и атмосферным воздействиям. Подходит для многих кислот, щелочей, топлива и масел (также синтетических). Нестойкий к горячей воде и пару. |
| H-NBR, гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук | от -35 °C до +150 °C | Эластомер с высокой стойкостью к озону, старению и атмосферным воздействиям. Подходит для разбавленных кислот, масел (животных и растительных) и солевых растворов. |
| акрилонитрил- бутадиен каучук NBR |
от -10 °C до +80 °C | Стандартный эластичный материал для нейтральных сред, например, воздуха, воды. Хорошая стойкость к механическим нагрузкам. |
| политетрафторэтилен PTFE |
от -180 °C до +200 °C | Термопластичный полимер, т. е. неэластичный материал, в связи с этим непригоден для «классических» мембран (возможны разделительные слои пленки). Из этого материала также изготавливаются корпуса и внутренние детали клапанов. |
| Peek, полиэфирэфиркетон | от -200 °C до +300 °C | Термопластичный полимер, т. е. неэластичный материал, в связи с этим непригоден для «классических» мембран (возможны разделительные слои пленки). Подходит для очень высоких температур и высокого давления. |